3/20 00:30 | 1.53HK Spisska Nova Ves | 2.33HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 2.31HK Spisska Nova Ves | 2.68Hòa | 3.31HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 2.49-0.50HK Spisska Nova Ves | 1.47+0.50HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 1.29+0.50HK Spisska Nova Ves | 3.22-0.50HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 4.84-1.00HK Spisska Nova Ves | 1.14+1.00HKM Zvolen |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves -và- HKM Zvolen | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.871.50Xỉu |
3/20 00:30 | 2.17HK Spisska Nova Ves | 2.98Hòa | 3.19HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 2.19HK Spisska Nova Ves | 2.96Hòa | 3.17HKM Zvolen |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves - Over -và- HK Spisska Nova Ves - Under | ||
---|---|---|
1.492.50Tài | 2.422.50Xỉu | |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves - Over -và- HK Spisska Nova Ves - Under | ||
2.203.50Tài | 1.593.50Xỉu | |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves - Over -và- HK Spisska Nova Ves - Under | ||
3.084.00Tài | 1.324.00Xỉu | |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves - Over -và- HK Spisska Nova Ves - Under | ||
1.763.00Tài | 1.943.00Xỉu |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
---|---|---|
3.433.50Tài | 1.263.50Xỉu | |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
2.002.50Tài | 1.722.50Xỉu | |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
2.813.00Tài | 1.373.00Xỉu | |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
1.532.00Tài | 2.332.00Xỉu | |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
1.331.50Tài | 3.041.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?